ASTM A312 TP316L Stainless Steel ERW Pipe
Nov 13, 2024
Ħalli messaġġ
ASTM A312 TP316L Stainless Steel ERW Pipe
ASTM A312 TP316L Gamma ta ' Pajpijiet Iwweldjati Stainless Steel
| Speċifikazzjoni | ASTM A269, ASTM A213, ASTM A312, ASME SA269, ASME SA213, ASME SA312 |
| Gradi | 202, 304, 304L, 304H, 304LN, 309S, 310S, 316, 316L, 316H, 316Ti, 316LN, |
| Tip | Seamless / Iwweldjat / ERW / EFW / Ġbid kiesaħ / Temm sħun / Temm kiesaħ |
| Daqs tad-Djametru ta' Barra | Seamless - 1/2" NB SA 18" NB Iwweldjati / ERW- 1" NB SA 16" NB EFW - 8" NB GĦAL 110" NB |
| Ħxuna tal-ħajt | Skeda 10 sa Skeda 160 (Ħxuna minn 3 mm sa 100 mm) |
| Tul | 01 Meter sa 12.5 Meters, Tul każwali Uniku, Tul każwali doppju u Daqs Ippersonalizza. |
| Tispiċċa | Truf Lixxi / Truf Ċanfrin |
| Kundizzjonijiet ta' Kunsinna | Kif irrumblat, iffurmat, mtaffija mill-istress, ittemprat, imwebbes, ittemprat, ġibda kiesħa |
| Kisi | Electropolish, Pollakk mekkaniku, Finish satin, Passivated |
Kompożizzjoni Kimika ta 'ASTM A312 TP316L Stainless Steel Pajpijiet iwweldjati
| Grad | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | |
| 316 | Min | - | - | - | 0 | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
| Max | 0.08 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | 0.10 | |
| 316L | Min | - | - | - | - | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
| Max | 0.03 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | 0.10 | |
| 316H | Min | 0.04 | 0.04 | 0 | - | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
| max | 0.10 | 0.10 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | - |
Proprjetajiet mekkaniċi ta 'ASTM A312 TP316L Stainless Steel Pajpijiet iwweldjati
| Grad | Tensili Str (MPa) min |
Rendiment Str 0.2% Prova (MPa) min |
Tawwal (% f'50mm) min |
Ebusija | |
| Rockwell B (HR B) max | Brinell (HB) max | ||||
| 316 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
| 316L | 485 | 170 | 40 | 95 | 217 |
| 316H | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
Daqs disponibbli għall-pajp ASTM A312 TP316L Skeda 40S
| Daqs | Ħxuna (mm) | Pressjoni tat-test (MPa) (TP304 / TP316L) | Ref. Nru. |
|---|---|---|---|
| 1/2″ / DN15 / 21.3mm | 2.77 | 17.0 / 17.0 | P2121 |
| 3/4″ / DN20 / 26.7mm | 2.87 | 17.0 / 17.0 | P2122 |
| 1″ / DN25 / 33.4mm | 3.38 | 17.0 / 17.0 | P2123 |
| 1-1/4″ / DN32 / 42.2mm | 3.56 | 17.0 / 14.3 | P2124 |
| 1-1/2″ / DN40 / 48.3mm | 3.68 | 15.6 / 13.0 | P2125 |
| 2″ / DN50 / 60.3mm | 3.91 | 13.3 / 11.0 | P2126 |
| {{0}}/2″ / DN65 / 73.0mm | 5.16 | 14.5 / 12.0 | P2127 |
| 3″ / DN80 / 88.9mm | 5.49 | 12.7 / 10.5 | P2128 |
| 4″ / DN100 / 114.3mm | 6.02 | 10.8 / 9.0 | P2129 |
| 5″ / DN125 / 141.3mm | 6.55 | 9.5 / 7.9 | P2130 |
| 6″ / DN150 / 168.3mm | 7.11 | 8.7 / 7.2 | P2131 |
| 8″ / DN200 / 219.1mm | 8.18 | 7.7 / 6.3 | P2132 |
| 10″ / DN250 / 273.0mm | 9.27 | 7.0 / 5.8 | P2133 |
| 12″ / DN300 / 323.8mm | 9.53 | 6.0 / 5.0 | P2134 |
| 14″ / DN350 / 355.6mm | 9.53 | 5.5 / 4.6 | P2135 |
| 16″ / DN400 / 406.4mm | 9.53 | 4.8 / 4.0 | P2136 |
| 18″ / DN450 / 457.0mm | 9.53 | 4.3 / 3.5 | P2137 |
| 20″ / DN500 / 508.0mm | 9.53 | 3.8 / 3.2 | P2138 |
| 24″ / DN600 / 610.0mm | 9.53 | 3.2 / 2.7 | P2139 |







