En 1 . 4006 Stainless Steel.pdf
Ħalli messaġġ
En 1 . 4006 Stainless Steel.pdf
En 1.4006huwa azzar li ma jissaddadx martensitic b'reżistenza moderata ta 'korrużjoni u saħħa mekkanika għolja . Huwa magħruf komunement mill-azzar tal-istainless aisi ekwivalenti tiegħu u jintuża f'applikazzjonijiet fejn ebusija, saħħa, u xi reżistenza għall-korrużjoni huma importanti .
EN 1.4006 Stainless Steel Equivalent Standard (X12CR13, AISI 410)
| Standard | Grad ekwivalenti |
|---|---|
| AISI / ASTM | 410 |
| Uns | S41000 |
| Din | X12CR13 |
| GB (iċ-Ċina) | 1Cr13 |
| JIS | SUS410 |
EN 1.4006 Kompożizzjoni kimika (en 10088-1)
| Element | Kontenut (wt%) |
|---|---|
| Karbonju (Ċ) | 0.08–0.15 |
| Kromju (CR) | 11.5–13.5 |
| Manganiż (MN) | Inqas minn jew daqs 1.00 |
| Silikon (SI) | Inqas minn jew daqs 1.00 |
| Fosfru (P) | Inqas minn jew daqs 0.040 |
| Kubrit (i) | Inqas minn jew daqs 0.030 |
| Nitroġenu (n) | Inqas minn jew daqs 0.11 |
EN 1.4006 Propjetajiet mekkaniċi (tipiċi f'kundizzjoni mkessħa u ttemprata)
| Proprjetà | Valur |
|---|---|
| Qawwa tat-tensjoni | 500–700 MPa (ittemprat) |
| Qawwa tar-Rendiment (RP0.2) | Akbar minn jew daqs 300 MPa |
| Ebusija (HB) | Inqas minn jew daqs 225 (ittemprat) |
| Telgħa (A5) | Akbar minn jew daqs 20% |
| Impatt ebusija | Moderat |
Fil-imwebbes u ttempratL-istat, is-saħħa tat-tensjoni tista 'taqbeż it-800 MPa .
EN 1.4006 Trattament tas-sħana
| Proċess | Firxa tat-temperatura |
|---|---|
| Ttremprar | 815–900 grad |
| Twebbis | 980-1030 grad |
| Ittemprar | 150-650 grad |
| Tkessiħ | Arja jew żejt (wara t-tkessiħ) |
En 1.4006 Applikazzjonijiet tal-istainless steel
Komponenti tal-valv
Xaftijiet tal-pompa
Xfafar tas-sikkina
Qafliet
Partijiet tat-turbina
Komponenti petrokimiċi







