JIS G4304 Speċifikazzjoni tal-Pjanċi tal-Azzar Stainless
Ħalli messaġġ
X'inhi l-ispeċifikazzjoni JIS G4304 għall-pjanċi tal-istainless steel?
JIS G4304 hija l-ispeċifikazzjoni tal-Istandard Industrijali Ġappuniż għal pjanċi, folji u strixxi tal-azzar li ma jissaddadx irrumblati bis-sħana-użati għal applikazzjonijiet ġenerali u ta 'kontenituri ta' pressjoni. Jiddefinixxi l-proċessi tal-manifattura, it-tolleranzi dimensjonali, il-proprjetajiet mekkaniċi, u l-kompożizzjonijiet kimiċi f'aktar minn 60 grad, inklużi serje awstenitika, ferritika u martensitika.
1. Skop u Definizzjonijiet
Dan l-Istandard Industrijali Ġappuniż jispeċifika r-rekwiżiti tekniċi għal pjanċi, folji, u kojls tal-istainless steel rrumblati bis-sħana (prodotti tal-pjanċi) maħsuba għal applikazzjonijiet reżistenti għall-korrużjoni-u reżistenti għas-sħana-.
Firxa ta 'ħxuna applikabbli: Prodotti ta' l-istainless steel rrumblati bis-sħana -bi ħxuna minn 3.0 mm sa 140 mm, li jkopru gradi SUS awstenitiċi, ferritiċi, martensitiċi, u preċipitazzjoni-ebusija SUS (eż., SUS304, SUS316L, SUS436L, SUS410, SUS630).
Standard internazzjonali korrispondenti: ISO 16143-1 (adottat b'modifiki).
2.JIS G4304 standard għall-pjanċa, folja u strixxa tal-istainless steel rrumblati bis-sħana-
Standard: JIS G4304
Grad: SUS301, SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS316Ti, SUS321, SUS430, SUS410, SUS410S, SUS420J1, SUS420J2
Kundizzjoni tal-kunsinna: irrumblat bis-sħana.
Dimensjoni għall-coil: ħxuna: 1.5mm -15mm, wisa ': 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm
Dimensjoni għall-pjanċa: ħxuna: 2mm - 35mm, wisa ': 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1524mm
Tul: 2000mm, 2348mm, 3048mm, 3000mm, 4000mm, 6000mm
JIS G4304 Stainless Steel Plates Kompożizzjoni Kimika
JIS G4304tkopri pjanċi, folji, u strixxa tal-istainless steel irrumblati bis-sħana. It-tabella hawn taħt telenka l-gradi l-aktar użati komunement.
| Grad | C (%) | Si (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Ni (%) | Cr (%) | Lu (%) | N (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS304 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 8.00–10.50 | 18.00–20.00 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 |
| SUS304L | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 9.00–13.00 | 18.00–20.00 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 |
| SUS316 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 10.00–14.00 | 16.00–18.00 | 2.00–3.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 |
| SUS316L | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 12.00–15.00 | 16.00–18.00 | 2.00–3.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 |
| SUS321 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 9.00–13.00 | 17.00–19.00 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 |
| SUS310S | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | Inqas minn jew ugwali għal 1.50 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 19.00–22.00 | 24.00–26.00 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 |
| SUS430 | Inqas minn jew ugwali għal 0.12 | Inqas minn jew ugwali għal 0.75 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.040 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 0.60 | 16.00–18.00 | - | - |
| SUS410 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.040 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 0.60 | 11.50–13.50 | - | - |
JIS G4304 Stainless Steel Plates Speċifikazzjoni Proprjetajiet mekkaniċi
| Grad | Qawwa tat-tensjoni (MPa) | Qawwa ta' Rendiment (MPa, Min) | Titwil (%) | Ebusija (HB Max) |
|---|---|---|---|---|
| SUS304 | Iktar minn jew ugwali għal 520 | Ikbar minn jew ugwali għal 205 | Iktar minn jew ugwali għal 40 | Inqas minn jew ugwali għal 187 |
| SUS304L | Ikbar minn jew ugwali għal 480 | Iktar minn jew ugwali għal 175 | Iktar minn jew ugwali għal 40 | Inqas minn jew ugwali għal 187 |
| SUS316 | Iktar minn jew ugwali għal 520 | Ikbar minn jew ugwali għal 205 | Iktar minn jew ugwali għal 40 | Inqas minn jew ugwali għal 187 |
| SUS316L | Ikbar minn jew ugwali għal 480 | Iktar minn jew ugwali għal 175 | Iktar minn jew ugwali għal 40 | Inqas minn jew ugwali għal 187 |
| SUS321 | Iktar minn jew ugwali għal 520 | Ikbar minn jew ugwali għal 205 | Iktar minn jew ugwali għal 40 | Inqas minn jew ugwali għal 187 |
| SUS310S | Iktar minn jew ugwali għal 520 | Ikbar minn jew ugwali għal 205 | Iktar minn jew ugwali għal 40 | Inqas minn jew ugwali għal 217 |
| SUS430 | Iktar minn jew ugwali għal 450 | Ikbar minn jew ugwali għal 205 | Iktar minn jew ugwali għal 22 | Inqas minn jew ugwali għal 183 |
| SUS410 (Ttemprat) | Ikbar minn jew ugwali għal 440 | Ikbar minn jew ugwali għal 205 | Iktar minn jew ugwali għal 20 | Inqas minn jew ugwali għal 183 |
JIS G4304 Stainless Steel Plates Tolleranzi Dimensjonali
Tolleranza tal-Ħxuna (Pjanċi tal-Azzar Stainless Steel-Irrumblati bis-Sħun)
| Ħxuna nominali (mm) | Tolleranza tal-ħxuna (mm) |
|---|---|
| 3.0 – <5.0 | ±0.30 |
| 5.0 – <8.0 | ±0.40 |
| 8.0 – <12.0 | ±0.50 |
| 12.0 – <20.0 | ±0.60 |
| 20.0 – <40.0 | ±0.80 |
| 40.0 – <60.0 | ±1.00 |
| 60.0 – <100.0 | ±1.30 |
| 100.0 – 150.0 | ±1.60 |
Tolleranza tal-Wagħa
| Wisa' nominali (mm) | Tolleranza tal-Wagħa (mm) |
|---|---|
| Inqas minn jew ugwali għal 1000 | +5 / 0 |
| >1000 – 1500 | +6 / 0 |
| >1500 – 2000 | +8 / 0 |
| >2000 | +10 / 0 |
Tolleranza tat-Tul
| Tul nominali (mm) | Tolleranza tat-Tul (mm) |
|---|---|
| Inqas minn jew ugwali għal 3000 | +10 / 0 |
| >3000 – 6000 | +15 / 0 |
| >6000 – 12000 | +20 / 0 |
Flatness Tolleranza
| Ħxuna tal-Pjanċa (mm) | Devjazzjoni massima tal-flatness |
|---|---|
| 3 – 10 | Inqas minn jew ugwali għal 6 mm għal kull 1000 mm tul |
| >10 – 20 | Inqas minn jew ugwali għal 5 mm għal kull 1000 mm tul |
| >20 – 50 | Inqas minn jew ugwali għal 4 mm għal kull 1000 mm tul |
| >50 | Bi ftehim bejn il-fornitur u x-xerrej |
Edge Camber Tolleranza
| Tul tal-Pjanċa (mm) | Camber Massimu |
|---|---|
| Inqas minn jew ugwali għal 3000 | Inqas minn jew ugwali għal 3 mm |
| >3000 – 6000 | Inqas minn jew ugwali għal 5 mm |
| >6000 | Inqas minn jew ugwali għal 8 mm |
Squareness (Bar-mill--Square)
| Wisa' tal-Pjanċa (mm) | Devjazzjoni Massima |
|---|---|
| Il-wisgħat kollha | Inqas minn jew ugwali għal 0.5% tal-wisa' tal-pjanċa (Max. 10 mm) |
Kundizzjoni Xifer
| Tip tarf | Deskrizzjoni |
|---|---|
| Xifer tal-mitħna (ME) | Tarf irrumblat naturali mingħajr tirqim |
| Xifer Qassam (SE) | Preċiżjoni-tarf maqtugħ bi preċiżjoni tal-wisa' mtejba |
| Xifer imqaxxar | Maqtugħ mekkanikament wara l-irrumblar |
| Xifer Laser Cut | Preċiżjoni dimensjonali għolja għal partijiet fabbrikati |
JIS G4304 pjanċa tal-istainless steel/finitura tal-wiċċ tal-coil:
No.1: wara rolling bis-sħana, trattament bis-sħana, pickling jew trattament simili.
No.3: skond il-JIS R6001 itħan għal F100 sa F120.
No.4: skond il-JIS R6001 itħan għal F150 sa F180.
240#: skond il-JIS R6001 itħan għal 240#
320#: skond il-JIS R6001 itħan għal 320#
400 #: skond il-JIS R6001 itħan għal 4000 #
X'inhi d-differenza bejn JIS G4304 u JIS G4305?
Id-differenza primarja hija l-proċess tal-manifattura: JIS G4304 jispeċifika pjanċi, folji u strixxi tal-istainless steel irrumblati bis-sħana-. JIS G4305 ikopri pjanċi, folji u strixxi tal-istainless steel irrumblati kiesaħ-, li tipikament joffru tolleranzi ta 'ħxuna aktar stretti, finituri aktar bla xkiel, u saħħa tat-tensjoni akbar.
Konformità tal-Provvista GNEE għal Pjanċi JIS G4304
GNEE ħażniet ta 'daqs sħiħ-pjanċa tal-istainless steel irrumblata bis-sħana li tikkonforma ma' JIS G4304:2021, ħxuna 3–120 mm, wisa '1000–2000 mm, tul fiss sa 12 m. Kull lott jipprovdi rapporti oriġinali tat-test JIS kimiċi u mekkaniċi b'verifika SGS ta '-parti terza, spezzjoni sħiħa PMI qabel il-ġarr, qtugħ tad-dwana, tħin tal-wiċċ u ippakkjar tal-qafas tal-injam għall-esportazzjoni. Aħna nappoġġaw l-esportazzjoni ta' 55+ pajjiż b'dokumentazzjoni standard JIS kompluta għal proġetti industrijali Ġappuniżi u tax-Xlokk tal-Asja.













