X'inhi l-kompożizzjoni kimika tal-pajp ASME SA312 tp316l?
Ħalli messaġġ
Il-pajp ASME SA312 TP316l huwa pajp magħmul minn proċess ta 'wweldjar, u l-materjal ewlieni tiegħu huwa azzar li ma jissaddadx 316L. Dan il-materjal huwa bbażat fuq azzar li ma jissaddadx 316, u billi jnaqqas il-kontenut tal-karbonju (ġeneralment mhux aktar minn 0.03%), inaqqas aktar it-tendenza ta 'korrużjoni intergranulari kkawżata minn preċipitazzjoni tal-karbur waqt l-iwweldjar, u b'hekk ittejjeb il-korrużjoni tagħha reżistenza, speċjalment fl-ambjent tal-klorur u kundizzjonijiet ta 'temperatura għolja.
ASME SA312 Grad 316L EFW Pajpijiet Kompożizzjoni Kimika
| Grad | Karbonju | Kubrit | Manganiż | Fosfru | Silikon | Nikil | Kromju | Molibdenu |
| ASTM A312 TP316L | 0.035 | 0.03 | 2 | 0.045 | 1 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
ASME SA 312 TP 316L ERW Proprjetajiet Mekkaniċi tal-Pipe
| ASTM A312 | Tensile Stress (MPa) min | Stress tar-Rendiment 0.2% Prova (MPa) min | Titwil (% f'50mm) min | Ebusija | |
| Rockwell B (HR B) max | Brinell (HB) max | ||||
| TP316L | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
A312 Gr TP 316L Stainless Steel Pipe Rendiment Qawwa
| GRAD | IL-QAĦA TA' RENDA |
|---|---|
| 316L | 170 |
Tolleranza tad-Dimensjoni tal-Pipe ASME SA312 TP 316L
| Ħajt nominali | Ħxuna tal-ħajt | Daqs tad-Djametru ta' Barra | Tul | Dijametru ta' Barra |
| 0.065 (1.65) | +/-10% | 2-1/2 (63.5) | +1/8 (3.18)/-0 | +/-0.010 (0.25) |
| 0.065 (1.65) | +/-10% | 3/4 (19.1) | +1/8 (3.18)/-0 | +/-0.005 (0.13) |
| 0.065 (1.65) | +/-10% | 1 (25.4) | +1/8 (3.18)/-0 | +/-0.005 (0.13) |
| 0.083 (2.11) | +/-10% | 4 (101.6) | +1/8 (3.18)/-0 | +/-0.015 (0.38) |
| 0.065 (1.65) | +/-10% | 1/2 (12.7) | +1/8 (3.18)/-0 | +/-0.005 (0.13) |
| 0.065 (1.65) | +/-10% | 1-1/2 (38.1) | +1/8 (3.18)/-0 | +/-0.008 (0.20) |
| 0.065 (1.65) | +/-10% | 2 (50.8) | +1/8 (3.18)/-0 | +/-0.008 (0.20) |
| 0.065 (1.65) | +/-10% | 3 (76.2) | +1/8 (3.18)/-0 | +/-0.010 (0.25) |
| 0.109 (2.77) | +/-10% | 6 (152.4) | +3/16 (4.76)/-0 | +/-0.030 (0.76) |
| 0.109 (2.77) | +/-10% | 8 (203.2) | +3/16 (4.76)/-0 | +/-0.030 (0.76) |








