X2crni 19-11 vs . 1.4306 Stainless Steel
Ħalli messaġġ
X2crni 19-11, komunement identifikat bħala en 1 . 4306, huwa azzar tal-istainless austenitic b'livell baxx ta 'karbonju b'reżistenza għall-korrużjoni msaħħa . ħafna drabi huwa mqabbel ma' gradi simili bħal x5CRNI 18-10 (1.4301), x2CRni {{{9} (1.4307), u AISI 304L, iżda differenzi sottili fil-kompożizzjoni kimika u l-użu jagħmluha unika.
X2crni 19-11 (1.4306) gradi ekwivalenti
| Standard | Grad ekwivalenti |
|---|---|
| En (Ewropa) | X2crni 19-11 / 1.4306 |
| AISI / ASTM | 304L (verżjoni għolja tan-nikil) |
| JIS (il-Ġappun) | SUS304L (Ni 10–13%) |
| ISO | X2crni 19-11 |
| Din (il-Ġermanja) | 1.4306 |
X'inhu x2crni 18-9 Stainless Steel?
| Grad: | X2crni 19-11 | |||||||||||||||
| Numru: | 1.4306 | |||||||||||||||
| Klassifikazzjoni: | L-istainless steel awstenitiku | |||||||||||||||
| Densità: | 7.9 g / cm ³ | |||||||||||||||
| Standard: |
|
1.4306 Kompożizzjoni kimika tal-istainless steel
1 . 4306 għandu kontenut ta 'karbonju aktar baxx u kontenut ta' nikil ogħla minn gradi standard 304 jew 304L, li jtejjeb ir-reżistenza għall-korrużjoni u jnaqqas ir-riskju ta 'korrużjoni intergranulari, speċjalment fl-istrutturi wweldjati.
| Element | Kontenut (%) |
|---|---|
| C(Karbonju) | Inqas minn jew daqs 0.030 |
| Si(Silikon) | Inqas minn jew daqs 1.00 |
| Mn(Manganiż) | Inqas minn jew daqs 2.00 |
| P(Fosfru) | Inqas minn jew daqs 0.045 |
| S(Kubrit) | Inqas minn jew daqs 0.015 |
| Cr(Kromju) | 17.5 – 19.5 |
| Ni(Nickel) | 10.0 – 13.0 |
| N(Nitroġenu) | Inqas minn jew daqs 0.10 |
1.4306 Propjetajiet mekkaniċi tal-istainless steel
1 . 4306 L-istainless steel għandu weldabilità eċċellenti u ma jeħtieġx trattament tas-sħana wara l-weldjatura . huwa komunement użat fit-tagħmir tal-ipproċessar tal-ikel, kontenituri farmaċewtiċi, tankijiet tal-ħażna kimika u bastimenti tal-pressjoni.
| Proprjetà | Valur tipiku |
|---|---|
| Densità | 7.9 g / cm³ |
| Qawwa tat-Tensili (RM) | 500 - 700 MPA |
| Qawwa tar-Rendiment (RP0.2) | Akbar minn jew daqs 190 MPa |
| Telgħa (A5) | Akbar minn jew daqs 40% |
| Brinell Hardness (HB) | Inqas minn jew daqs 215 hb |
| Modulu elastiku (E) | ~ 200 GPa |
| Firxa tat-temperatura operattiva | -196 grad sa +870 grad (intermittenti) |
| Rispons manjetiku | Mhux manjetiku (ttemprat) |
X'inhi d-differenza bejn 1.4301 u 1.4307 l-istainless steel?
| Karatteristika | 1.4306 | 1.4307 |
|---|---|---|
| Kontenut tal-karbonju | Baxx (inqas minn jew daqs 0.03%) | Baxx (inqas minn jew daqs 0.03%) |
| Kontenut tan-nikil | Ogħla (10.0–13.0%) | Standard (8.0-10.5%) |
| Reżistenza għall-korrużjoni | Kemmxejn aħjar fil-kloruri | Tajjeb għal Użu Ġenerali |
| Weldabilità | Eċċellenti | Eċċellenti |
| Spiża | Kemmxejn ogħla | Iktar kosteffikaċi |







