304 316 angolu tal-istainless steel azzar fl-istokk
May 13, 2025
Ħalli messaġġ
304 316 angolu tal-istainless steel azzar angoluSpeċifikazzjoni
|
Isem tal-Prodott: |
304 316 l Forma Bar Angolu ħafif |
|
Ħxuna: |
3-24 mm |
|
Wisa ': |
20mm -200 mm |
|
Tul: |
3-9 m, 4-12 m, 4-19 m, 6-19, {6-15 m jew bħala l-ħtieġa tal-klijent |
|
Standard: |
ASTM, AISI, EN, DIN, JIS, GB |
|
Trattament tal-wiċċ: |
Imnaddfin, iswed, qawwi, illustrar, ibblastjar, eċċ |
|
Ħin tal-kunsinna: |
Fi ħdan 7-35 ġranet tax-xogħol wara li tirċievi depożitu tt jew l \/ c |
|
Termini tal-Prezz: |
FOB, CFR, cif |
304 316 angolu tal-istainless steel azzar fl-istokk


| Mudell | Daqs tat-Taqsima (mm) | Tul (m) |
Piż teoretiku (kg \/ m) |
|
| H | T | |||
| 2 | 20 | 3 | 3-9 | 0. 889 |
| 4 | 1. 145 | |||
| 2.5 | 25 | 3 | 3-9 | 1.124 |
| 4 | 1.459 | |||
| 3 | 30 | 3 | 3-9 | 1.373 |
| 4 | 1.786 | |||
| 3.6 | 36 | 3 | 3-9 | 1.656 |
| 4 | 2.163 | |||
| 5 | 2.654 | |||
| 4 | 40 | 3 | 3-9 | 1.852 |
| 4 | 2.422 | |||
| 5 | 2.976 | |||
| 4.5 | 45 | 3 | 4-12 | 2.088 |
| 4 | 2.736 | |||
| 5 | 3.369 | |||
| 6 | 3.985 | |||
| 5 | 50 | 3 | 4-12 | 2.332 |
| 4 | 3.059 | |||
| 5 | 3.77 | |||
| 6 | 4.465 | |||
| 5.6 | 56 | 3 | 4-12 | 2.624 |
| 4 | 3.446 | |||
| 5 | 4.251 | |||
| 8 | 6.568 | |||
| 6.3 | 63 | 4 | 4-12 | 3. 907 |
| 5 | 4. 822 | |||
| 6 | 5. 721 | |||
| 8 | 7.469 | |||
| 10 | 9. 151 | |||
| 7 | 70 | 4 | 4-12 | 4.372 |
| 5 | 5.397 | |||
| 6 | 6.406 | |||
| 7 | 7.398 | |||
| 8 | 8373 | |||
| 7.5 | 75 | 5 | 4-12 | 5.818 |
| 6 | 6.905 | |||
| 7 | 7.976 | |||
| 8 | 9.03 | |||
| 10 | 11.089 | |||
| 8 | 80 | 5 | 4-12 | 6.211 |
| 6 | 7.376 | |||
| 7 | 8325 | |||
| 8 | 9.658 | |||
| 10 | 11.874 | |||
| 9 | 90 | 6 | 4-19 | 8.35 |
| 7 | 9.656 | |||
| 8 | 10.946 | |||
| 10 | 13.476 | |||
| 12 | 15.94 | |||
| 10 | 100 | 6 | 4-19 | 9.366 |
| 7 | 10.83 | |||
| 8 | 12.276 | |||
| 10 | 15.12 | |||
| 12 | 17.898 | |||
| 14 | 20.611 | |||
| 16 | 23.257 | |||
| 11 | 110 | 7 | 4-19 | 11.928 |
| 8 | 13.532 | |||
| 10 | 16.69 | |||
| 12 | 19.782 | |||
| 14 | 22.809 | |||
| 12.5 | 125 | 10 | 4-19 | 19.133 |
| 12 | 22.696 | |||
| 14 | 26.193 | |||
| 14 | 140 | 10 | 4-19 | 21.488 |
| 12 | 25.522 | |||
| 14 | 29.49 | |||
| 16 | 33.393 | |||
| 16 | 160 | 10 | 6-19 | 24.729 |
| 12 | 29.391 | |||
| 14 | 33.987 | |||
| 16 | 38.518 | |||
| 18 | 180 | 12 | 6-19 | 33.159 |
| 14 | 38.383 | |||
| 16 | 43.542 | |||
| 18 | 48.634 | |||
| 20 | 200 | 14 | 6-19 | 42.894 |
| 16 | 48.6X0 | |||
| 18 | 54.401 | |||
| 20 | 60.056 | |||

