ASTM A312 ASTM A554 ASTM A 270 304 316 Speċifikazzjoni tal-pajp tal-istainless steel
Aug 04, 2025
Ħalli messaġġ
Tubu tal-istainless steel:
1. Tip: bla xkiel u wweldjat u kwadru
2. Standard: ASTM A312, ASTM A554, ASTM A270, ASTM A213, ASTM A249, ASTM A358, ECT
3. Tul: 5m, 6m, 12m jew tul apposta

Tabella ta 'Speċifikazzjoni tat-Tubu tal-Azzar Stainless
| Grad | Standard | Spe. | Daqs (mm) | Ħxuna (mm) | Finitura tal-wiċċ |
|---|---|---|---|---|---|
| 304/316 | A554 | Tond | 12.7 | 1.0 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Tond | 19.05 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Tond | 31.8 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Tond | 38.1 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Tond | 50.8 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A270 | Tond | 25.4 | 1.2 | Livell intern / illustrar intern / ttremprar |
| 304/316 | A270 | Tond | 28.6 | 1.0 | Livell intern / illustrar intern / ttremprar |
| 304/316 | A270 | Tond | 57.2 | 1.5 | Livell intern / illustrar intern / ttremprar |
| 304/316 | A270 | Tond | 76.2 | 2.0 | Livell intern / illustrar intern / ttremprar |
| 304/316 | A312 (Sch10) | Tond | 21.34 | 2.11 | Pickling |
| 304/316 | A312 (Sch10) | Tond | 33.4 | 2.77 | Pickling |
| 304/316 | A312 (Sch10) | Tond | 42.16 | 2.77 | Pickling |
| 304/316 | A312 (Sch10) | Tond | 48.26 | 2.77 | Pickling |
| 304/316 | A312 (SCH40) | Tond | 60.33 | 3.91 | Pickling |
| 304/316 | A312 (SCH40) | Tond | 73.03 | 5.16 | Pickling |
| 304/316 | A554 | Kwadru | 20 x 20 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Kwadru | 25 x 25 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Kwadru | 30 x 30 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Kwadru | 40 x 40 | 2.0 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Kwadru | 60 x 60 | 3.0 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Rettangolari | 20 x 10 | 1.0 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Rettangolari | 30 x 20 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Rettangolari | 40 x 20 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Rettangolari | 50 x 30 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Rettangolari | 60 x 30 | 2.0 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Rettangolari | 80 x 40 | 2.0 | G600/320 |







