Tqabbil ta 'devjazzjonijiet tad-daqs domestiku u internazzjonali ta' pajpijiet tal-istainless steel
Ħalli messaġġ
Il-fehim tad-differenzi ta 'tolleranza dimensjonali bejn l-istandards domestiċi u dawk internazzjonali huwa kruċjali meta jinxtraw pajpijiet tal-istainless steel. Standards bħal ASTM (USA), DIN (il-Ġermanja), JIS (Ġappun), u EN (Ewropa) jiddefinixxu devjazzjonijiet permissibbli fid-dijametru estern (OD) u ħxuna tal-ħajt, li jolqtu direttament il-prestazzjoni tal-pajpijiet, il-kompatibilità, u l-ispiża. Din il-gwida tqabbel l-ispeċifikazzjonijiet ewlenin tat-tolleranza biex tgħin lill-inġiniera u l-professjonisti tal-akkwist jieħdu deċiżjonijiet infurmati fil-katini tal-provvista globali.
| Standard (speċifikazzjoni) | Daqs (mm) - Dijametru nominali ta 'barra (D) | Devjazzjoni permessa - Ordinarja (PA) | Devjazzjoni Permessi - Grad Għoli (PC) | Daqs - Ħxuna (i) tal-ħajt nominali | Devjazzjoni permessa - Ordinarja (PA) | Devjazzjoni Permessi - Grad Għoli (PC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gb \/ t 14976 - 2012 | 6/10 | ±0.20 | ±0.15 | Inqas minn jew daqs 3 | ±12% | ±10% |
| >10 -30 | ±0.30 | ±0.20 | >3 | +12.5% -10% | +10.5% -10% | |
| >30 -50 | ±0.40 | ±0.30 | ||||
| >50 -219 | ±0.85%D | ±0.75%D | ||||
| >219 | ±0.9%D | ±0.8%D | ||||
| Gb 13296 - 2013 | Inqas minn jew daqs 25 | ±0.10 | Ħxuna minima tal-ħajt (Smin) | D inqas minn jew daqs 38: +20% s | ||
| >25 - inqas minn jew daqs 40 | ±0.15 | D >38: +20%S | ||||
| >40 - inqas minn jew daqs 60 | ±0.20 | D inqas minn jew daqs 38: ± 10% s | ||||
| >60 - inqas minn jew daqs 75 | ±0.30 | D >38: ±10%S | ||||
| >75 - inqas minn jew daqs 100 | ±0.38 | |||||
| >100 - inqas minn jew daqs 159 | +0.38 -0.64 | |||||
| >159 | ±0.5%D | |||||
| Gb 9948 - 2013 | Inqas minn jew daqs 25.4 | ±0.15 | ±0.10 | Inqas minn jew daqs 3 | ±0.3 | ±0.2 |
| >25.4 -40 | ±0.20 | >3 | ±10%S | 7.5%S | ||
| >40 -50 | ±0.25 | |||||
| >50 -60 | ±0.30 | |||||
| >60 | ±0.75%D | ±0.5%D | ||||
| Gb 5310 - 2008 | Inqas minn jew daqs 25.4 | ±0.15 | Inqas minn jew daqs 3 | ±0.3 | ±0.2 | |
| >25.4 -40 | ±0.20 | >3 | ±10%S | 7.5%S | ||
| >40 -50 | ±0.25 | |||||
| >50 -60 | ±0.30 | |||||
| >60 | ±0.5%D | |||||
| Gb \/ t 21833 - 2008 | 12 -30 | ±0.20 | ±0.15 | Inqas minn jew daqs 3 | ±14%S | -12%S - +10.5%S |
| >30 -50 | ±0.30 | ±0.25 | >3 | -12%S - +10.5%S | ±10%S | |
| >50 -89 | ±0.5%D | 0.4%D | ||||
| >89 -114 | ±0.6%D | 0.7%D | ||||
| >114 -168 | ±0.8%D | 0.8%D |
fornitur tal-pajpijiet tal-istainless steel -- gnee








