En10219-2 / en10296-2 / en 10217-7 304 316 Stainless steel tond tubu tubu kwadru tubu rettangolari
Ħalli messaġġ
Qed tfittex tubi tal-istainless steel premium b'reżistenza eċċellenti għall-korrużjoni, dimensjonijiet preċiżi, u finituri konsistenti tal-wiċċ? Gnee issa joffri firxa komprensiva ta '304 u 316 tubi tal-istainless steelmanifatturat f'konformità sħiħa ma 'EN10219-2, EN10296-2, u EN10217-7Standards - Ideali għal applikazzjonijiet ta 'trasport arkitettoniku, industrijali, strutturali u fluwidu.
It-tubi tal-istainless steel tagħna jsegwu strettament:
EN10219-2: Kesħa - sezzjonijiet vojta strutturali ffurmati
EN10296-2: Tubi tal-istainless steel iwweldjati għal skopijiet ta 'inġinerija mekkanika u ġenerali
EN10217-7: Tubi tal-azzar iwweldjati għal skopijiet ta 'pressjoni b'azzar li ma jissaddadx
Kull tubu huwa sostnut minn kompletRapporti tat-Test tal-Mill (MTCs)u dokumentazzjoni tal-assigurazzjoni tal-kwalità biex tissodisfa l-ispeċifikazzjonijiet tal-proġett internazzjonali.
Grad: 304 / 316
Standard: En10219-2 / en10296-2 / en10217-7
| Spe. | Daqs (mm) | Ħxuna (mm) | Finitura tal-wiċċ |
|---|---|---|---|
| Tond | 12 | 1.5 | G600 / G320 / G240 / G180 |
| Tond | 38.1 | 1.2 | G600 / G320 / G240 / G180 |
| Tond | 42.4 | 1.5 | G600 / G320 / G240 / G180 |
| Tond | 42.4 | 2.0 | G600 / G320 / G240 / G180 |
| Tond | 50.8 | 1.5 | G600 / G320 / G240 / G180 |
| Kwadru | 20 x 20 | 1.5 | G600 / G320 / G240 / G180 |
| Kwadru | 25 x 25 | 1.5 | G600 / G320 / G240 / G180 |
| Kwadru | 30 x 30 | 1.5 | G600 / G320 / G240 / G180 |
| Kwadru | 40 x 40 | 2.0 | G600 / G320 / G240 / G180 |
| Kwadru | 60 x 60 | 2.0 | G600 / G320 / G240 / G180 |
| Kwadru | 80 x 80 | 3.0 | G600 / G320 / G240 / G180 |
| Rettangolari | 20 x 10 | 1.2 | G600 / G320 / G240 / G180 |
| Rettangolari | 30 x 20 | 1.5 | G600 / G320 / G240 / G180 |
| Rettangolari | 40 x 20 | 1.5 | G600 / G320 / G240 / G180 |
| Rettangolari | 50 x 30 | 1.5 | G600 / G320 / G240 / G180 |
| Rettangolari | 60 x 40 | 2.0 | G600 / G320 / G240 / G180 |
| Rettangolari | 80 x 40 | 2.0 | G600 / G320 / G240 / G180 |
| Rettangolari | 100 x 50 | 3.0 | G600 / G320 / G240 / G180 |








