Stainless Steel Seamless Pipe Daqs Tolleranza tabella tabella
May 12, 2025
Ħalli messaġġ
Stainless Steel Pipe Seamless Technical Standard Daqs Tolleranza Tabella
| Standard | Dijametru ta 'barra (D) | Ħxuna (i) tal-ħajt | Tul (L) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daqs nominali | Tolleranza | Daqs nominali | Tolleranza | Daqs nominali | Tolleranza | |
| Gb 5310 - 2008 | Inqas minn jew daqs 26.4 | ±0.15 | Inqas minn jew daqs 3 | ±0.12 | Għal pajpijiet ta 'l-azzar ta' tul fiss internament u esternament fit-tul, it-tolleranza sħiħa permessa fit-tul hija + 10 mm, u għal oħrajn, huwa 0 - +15} mm | |
| >26.4 - 40 | ±0.20 | >3 | ±0.15 | |||
| >40 - 60 | ±0.25 | |||||
| >60 | ±0.50 | |||||
| GB 9948 - 2013 (grad ordinarju) | 14 - 30 | ±0.30 | Inqas minn jew daqs 3 | ±0.15 | It-tul fiss u t-tul multiplu tal-pajpijiet tal-azzar għandhom ikunu fil-medda normali tat-tul. It-tolleranza permessa hija: għal tul inqas minn jew daqs 6000mm, 0 - +15 mm; Għal kull tul multiplu, għandha titħalla allowance tal-qtugħ: għal dijametru ta 'barra inqas minn jew daqs 159mm, 5 - 10 mm; Għal dijametru ta 'barra > 159mm, 10 - 15 mm | |
| >30 - 50 | ±0.30 | >3 | ±0.20 | |||
| >50 | ±0.7%D | |||||
| Gb 13296 - 2007 | Inqas minn jew daqs 30 | ±0.15 | Inqas minn jew daqs 3 | +20% - 0% | Tul normali: Għal pajpijiet tal-azzar (estrużi, estiżi, estiżi), huwa 3 - 12 m, u għal pajpijiet tal-azzar imfassla (irrumblati), huwa 1. {{5 - 9 m. It-tul fiss u t-tul multiplu għandhom ikunu fil-firxa tat-tul normali. It-tolleranza permessa hija: għal tul inqas minn jew daqs 6000mm, 0 - +15 mm; Għal kull tul multiplu, għandha titħalla allowance tal-qtugħ: għal dijametru ta 'barra inqas minn jew daqs 159mm, 5 - 10 mm; Għal dijametru ta 'barra > 159mm, 10 - 15 mm | |
| >30 - 50 | ±0.30 | >3 | +22% - 0% | |||
| >50 | ±0.7%D | |||||
| ASTM A511 | Inqas minn jew daqs 12.7 | ±0.13 - 0.13 | ±10% | L = +4.8 - 0 | ||
| >12.7 - 38.1 | ±0.25 - 0.25 | |||||
| >38.1 - 88.9 | ±0.38 - 0.38 | |||||
| >88.9 - 139.7 | ±0.50 - 0.50 | |||||
| >139.7 - 203.2 | ±0.76 - 0.76 | |||||
| >203.2 - 219.1 | ±1.14 - 1.14 | |||||
| >219.1 | ±1.52 - 1.52 | |||||
| ASTM A269 \/ ASTM A213 | Inqas minn jew daqs 12.7 | ±0.13 | ±15% | L = 7.3m, L = +3.0 - 0 | ||
| >12.7 - 38.1 | ±0.25 | |||||
| >38.1 - 88.9 | ±0.38 | |||||
| >88.9 - 139.7 | ±0.50 | Inqas minn jew daqs 12.7 | ±10% | L Inqas minn jew daqs 7.3m | L = +4.0 - 0 | |
| >139.7 - 219.1 | ±0.76 | |||||
| >219.1 | ±1.02 | |||||
| JIS G3459 | Inqas minn jew daqs 30 | ±0.30 | Inqas minn jew daqs 3 | +20% - 0% | Kif speċifikat fil-kuntratt | |
| >30 | ±0.1%D | >3 | ±10% | |||
| Gb \/ t 14976 - 2012 (grad ordinarju PA) | Inqas minn jew daqs 10 | ±0.20 | Inqas minn jew daqs 3 | ±20% | ||
| >10 - 30 | ±0.30 | |||||
| >30 - 50 | ±0.40 | |||||
| >50 - 219 | ±0.80 | |||||
| >219 | ±0.4%D | |||||
| GB \/ T 14976 - 2012 (PC ta 'grad għoli) | Inqas minn jew daqs 10 | ±0.15 | Inqas minn jew daqs 3 | ±10% | ||
| >10 - 30 | ±0.30 | |||||
| >30 - 50 | ±0.30 | |||||
| >50 - 219 | ±0.7%D | |||||
| >219 | ±0.4%D | |||||
| Pajpijiet tal-azzar irrumblati, estrużi u estiżi sħan, estrużi u estiżi | 68 - 159 | ±1.25%D | Inqas minn jew daqs 15 | +15% | ||
| >15 | +12.5% | |||||
| >159 | ±1.5%D | Inqas minn jew daqs 15 | +20% | |||
| >15 | +12.5% | |||||
| Pajpijiet tal-azzar imkebbin u kesħin u kesħin | 68 - 159 | ±1%D | Inqas minn jew daqs 12 | +15% | ||
| >12 | +12.5% |







