Bar tal-liga tan-nikil Uns N06601
Ligi bbażati fuq in-nikil fihom aktar minn għaxar elementi, li minnhom Cr prinċipalment għandu rwol ta 'anti-ossidazzjoni u kontra l-korrużjoni, u elementi oħra prinċipalment għandhom rwol ta' tisħiħ.
Ibgħat E-mail:info@gneestainless.com
Tel:+8615824687445
Deskrizzjoni
Ligi bbażati fuq in-nikil fihom aktar minn għaxar elementi, li minnhom Cr prinċipalment għandu rwol ta 'anti-ossidazzjoni u kontra l-korrużjoni, u elementi oħra prinċipalment għandhom rwol ta' tisħiħ.
Tista 'tikseb fehim aħjar ta' hawn.

Deskrizzjoni
| Oġġett | 600 | 601 | 617 | 625 | 690 | 718 | X750 | 825 |
| C | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 0.1 | 0.05-0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | Inqas minn jew ugwali għal 0.05 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | Inqas minn jew ugwali għal 0.05 |
| Mn | Inqas minn jew ugwali għal 1 | Inqas minn jew ugwali għal 1.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | Inqas minn jew ugwali għal 1 | Inqas minn jew ugwali għal 1 |
| Fe | 6-10 | mistrieħ | Inqas minn jew ugwali għal 3 | mistrieħ | 7-11 | mistrieħ | 5-9 | Iktar minn jew ugwali għal 22 |
| P | Inqas minn jew ugwali għal 0.015 | Inqas minn jew ugwali għal 0.02 | Inqas minn jew ugwali għal 0.015 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S | Inqas minn jew ugwali għal 0.015 | Inqas minn jew ugwali għal 0.015 | Inqas minn jew ugwali għal 0.015 | Inqas minn jew ugwali għal 0.015 | Inqas minn jew ugwali għal 0.015 | Inqas minn jew ugwali għal 0.01 | Inqas minn jew ugwali għal 0.01 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 |
| Si | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 |
| Cu | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | Inqas minn jew ugwali għal 1 | -- | Inqas minn jew ugwali għal 0.3 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.3 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | 1.5-3 |
| Ni | Iktar minn jew ugwali għal 72 | 58-63 | Akbar minn jew ugwali għal 44.5 | 50-55 | Iktar minn jew ugwali għal 58 | 50-55 | Iktar minn jew ugwali għal 70 | 38-46 |
| Ko | -- | -- | 10-15 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | -- | Inqas minn jew ugwali għal 1 | Inqas minn jew ugwali għal 1 | -- |
| Al | -- | 1-1.7 | 0.8-1.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.8 | -- | 0.2-0.8 | 0.4-1 | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 |
| Ti | -- | -- | Inqas minn jew ugwali għal 0.6 | Inqas minn jew ugwali għal 1.15 | -- | -- | 2.25-2.75 | 0.6-1.2 |
| Cr | 14-17 | 21-25 | 20-24 | 17-21 | 27-31 | 17-21 | 14-17 | 19.5-23.5 |
| Nb+Ta | -- | -- | -- | 4.75-5.5 | -- | 4.75-5.5 | 0.7-1.2 | -- |
| Mo | -- | -- | 8-10 | 2.8-3.3 | -- | 2.8-3.3 | -- | 2.5-3.5 |
| B | -- | -- | Inqas minn jew ugwali għal 0.006 | -- | -- | -- | -- | -- |

Deskrizzjoni tal-Kumpanija
Q1: Kif dwar il-ħin tal-kunsinna?
A: Ordni ta' prova żgħira tieħu 5-7 ijiem. L-ordni tal-kontejner teħtieġ 15-20 ijiem.
Q2: Għandek xi protezzjoni meta tippakkja?
A: Għatti b'film PE, wrap b'karta li ma jgħaddix ilma minnha, pakkett bi pjanċa tal-injam, ċinturin bi strixxa tal-azzar, waħħal fuq pallet.
Q3: X'inhuma t-termini tal-kunsinna?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDP
It-tags Popolari: uns n06601 nikil liga bar, iċ-Ċina uns n06601 nikil liga bar manifatturi, fabbrika
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll










