Dimensjonijiet tal-pajpijiet ASTM A312
Ħalli messaġġ
ASTM A312 huwa standard stabbilit mis-Soċjetà Amerikana għall-Ittestjar u l-Materjali (ASTM) li jirregola r-rekwiżiti tal-manifattura u l-proprjetajiet mekkaniċi ta 'pajpijiet tal-istainless steel awstenitiku mingħajr saldatura u wweldjati. Dan l-istandard ikopri firxa ta 'Daqsijiet ta' Pajpijiet Nominali (NPS) minn 1/8 pulzier (6.4 mm) sa 30 pulzier (760 mm), bi skedi ta 'ħxuna tal-ħajt li jvarjaw minn SCH 5S sa XXS, u huwa utilizzat ħafna f'setturi bħall-pitrolju, gass naturali, kimiċi u industriji tal-ikel.
Dimensjonijiet tal-Pajp tal-Azzar Stainless Steel iwweldjat u mingħajr saldatura ASTM A312 (Tabella 1.1)
Id-dimensjonijiet standardizzati għall-pajp tal-istainless steel iwweldjat u mingħajr saldatura, kif speċifikat f'ANSI B36.19, huma elenkati hawn. Dawn id-dimensjonijiet japplikaw ukoll għal pajp maħdum-kiesaħ ħafna. Jistgħu jiġu forniti wkoll pajp ta' dimensjonijiet oħra, sakemm jikkonforma mar-rekwiżiti l-oħra kollha ta' din l-ispeċifikazzjoni.
| Deżinjatur NPS | Dijametru ta' Barra | Ħxuna nominali tal-ħajt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fi. | mm | Skeda 5Sᴬ | Skeda 10Sᴬ | Skeda 40S | Skeda 80S | |||||
| fi. | mm | fi. | mm | fi. | mm | fi. | mm | |||
| ⅛ | 0.405 | 10.29 | ... | ... | 0.049 | 1.24 | 0.068 | 1.73 | 0.095 | 2.41 |
| ¼ | 0.540 | 13.72 | ... | ... | 0.065 | 1.65 | 0.088 | 2.24 | 0.119 | 3.02 |
| ⅜ | 0.675 | 17.15 | ... | ... | 0.065 | 1.65 | 0.091 | 2.31 | 0.126 | 3.20 |
| ½ | 0.840 | 21.34 | 0.065 | 1.65 | 0.083 | 2.11 | 0.109 | 2.77 | 0.147 | 3.73 |
| ¾ | 1.050 | 26.67 | 0.065 | 1.65 | 0.083 | 2.11 | 0.113 | 2.87 | 0.154 | 3.91 |
| 1.0 | 1.315 | 33.40 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.133 | 3.38 | 0.179 | 4.55 |
| 1¼ | 1.660 | 42.16 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.140 | 3.56 | 0.191 | 4.85 |
| 1½ | 1.900 | 48.26 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.145 | 3.68 | 0.200 | 5.08 |
| 2 | 2.375 | 60.33 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.154 | 3.91 | 0.218 | 5.54 |
| 2½ | 2.875 | 73.03 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 | 0.203 | 5.16 | 0.276 | 7.01 |
| 3 | 3.500 | 88.90 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 | 0.216 | 5.49 | 0.300 | 7.62 |
| 3½ | 4.000 | 101.60 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 | 0.226 | 5.74 | 0.318 | 8.08 |
| 4 | 4.500 | 114.30 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 | 0.237 | 6.02 | 0.337 | 8.56 |
| 5 | 5.563 | 141.30 | 0.109 | 2.77 | 0.134 | 3.40 | 0.258 | 6.55 | 0.375 | 9.52 |
| 6 | 6.625 | 168.28 | 0.109 | 2.77 | 0.134 | 3.40 | 0.280 | 7.11 | 0.432 | 10.97 |
| 8 | 8.625 | 219.08 | 0.109 | 2.77 | 0.148 | 3.76 | 0.322 | 8.18 | 0.500 | 12.70 |
| 10 | 10.750 | 273.05 | 0.134 | 3.40 | 0.165 | 4.19 | 0.365 | 9.27 | 0.500ᴮ | 12.70ᴮ |
| 12 | 12.750 | 323.85 | 0.156 | 3.96 | 0.180 | 4.57 | 0.375ᴮ | 9.52ᴮ | 0.500ᴮ | 12.70ᴮ |
| 14 | 14.000 | 355.60 | 0.156 | 3.96 | 0.188ᴮ | 4.78ᴮ | ... | ... | ... | ... |
| 16 | 16.000 | 406.40 | 0.165 | 4.19 | 0.188ᴮ | 4.78ᴮ | ... | ... | ... | ... |
| 18 | 18.000 | 457.20 | 0.165 | 4.19 | 0.188ᴮ | 4.78ᴮ | ... | ... | ... | ... |
| 20 | 20.000 | 508.00 | 0.188 | 4.78 | 0.218ᴮ | 5.54ᴮ | ... | ... | ... | ... |
| 22 | 22.000 | 558.80 | 0.188 | 4.78 | 0.218ᴮ | 5.54ᴮ | ... | ... | ... | ... |
| 24 | 24.000 | 609.60 | 0.218 | 5.54 | 0.250 | 6.35 | ... | ... | ... | ... |
| 30 | 30.000 | 762.00 | 0.250 | 6.35 | 0.312 | 7.92 | ... | ... | ... | ... |
ᴬ Skedi 5S u 10S ħxuna tal-ħajt ma jippermettux kamini skond l-Istandard Nazzjonali Amerikan għall-Ħjut tal-pajpijiet (ANSI B1.20.1).
ᴮ Dawn ma jikkonformawx mal-Istandard Nazzjonali Amerikan għall-Pajp tal-Azzar Wrought Iwweldjat u mingħajr Saldatura (ANSI B36.10-1979).
Ħlief għal-limitazzjonijiet impliċiti fuq il-ħxuna tal-ħajt tal-pajp mingħajr saldatura imposti mir-restrizzjonijiet tal-piż speċifikati fl-Ispeċifikazzjoni A 999/A 999M, il-ħxuna tal-ħajt tal-pajpijiet kemm mingħajr saldatura kif ukoll iwweldjati fi kwalunkwe punt għandha tikkonforma mar-rekwiżiti ta 'tolleranza speċifikati fit-Tabella 1.2; madankollu, għal pajpijiet iwweldjati, iż-żona tal-weldjatura hija eżentata mil-limitazzjoni ta '"tolleranza żejda". Għal materjali tal-pajpijiet ordnati mid-Daqs Nominal tal-Pajp (NPS) u n-Numru tal-Iskeda, il-valuri tal-ħxuna tal-ħajt u d-dijametru ta 'barra li għandhom jitkejlu għall-iskop li tiġi vverifikata l-konformità ma' dan ir-rekwiżit huma elenkati fit-Tabella 1.1.
TABELLA 1.2 Varjazzjonijiet Permessi fil-Ħxuna tal-Ħitan
| Deżinjatur NPS | Tolleranza, % minn Nominal | |
|---|---|---|
| Fuq | Taħt | |
| ⅛ sa 2½ inkl., il-proporzjonijiet kollha t/D | 20.0 | 12.5 |
| 3 sa 18 inkl., t/D sa 5 % inkl. | 22.5 | 12.5 |
| 3 sa 18 inkl., t/D > 5 % | 15.0 | 12.5 |
| 20 u akbar, iwweldjati, il-proporzjonijiet kollha t/D | 17.5 | 12.5 |
| 20 u akbar, mingħajr saldatura, t/D sa 5 % inkl. | 22.5 | 12.5 |
| 20 u akbar, mingħajr saldatura, t/D > 5 % | 15.0 | 12.5 |
t=Ħxuna Nominali tal-Ħajt
D=Dijametru ta' Barra Ordnat
Proporzjon t/D=Ħxuna tal-ħajt-mad--proporzjon tad-dijametru ta' barra, użat biex jiddistingwi bejn pajpijiet b'ħitan-rqaq u ħitan-ħoxnin
NPS=Daqs nominali tal-pajp (dijametru nominali standard tal-pajp tal-Istati Uniti, f'pulzieri)
Iktar/Taħt=Devjazzjoni permissibbli (bħala perċentwal) relattiva għall-ħxuna nominali tal-ħajt
3.1 Għal pajp iwweldjat li għandu dijametru ugwali għal jew akbar minn NPS 6 u ħxuna nominali tal-ħajt ugwali għal jew akbar minn 0.200 pulzier, tiswijiet tal-weldjatura jistgħu jsiru biż-żieda ta 'metall tal-mili kompatibbli; tiswijiet bħal dawn għandhom isiru bl-użu tal-istess proċeduri bħal dawk speċifikati għat-tiswija tad-difetti tal-pjanċa fit-taqsima "Tiswija tal-Weld" tal-Ispeċifikazzjoni A 999/A 999M.
3.2 It-tul tat-tiswija tal-weldjatura m'għandux jaqbeż l-20% tat-tul totali tal-weldjatura.
3.3 It-tiswijiet tal-weldjatura għandhom isiru bl-użu tal-proċess tal-Gas Tungsten Arc Welding (GTAW); il-wajer tal-mili vojt użat għandu jkun tal-istess klassifikazzjoni bħall-grad tal-pajp tal-istainless steel li qed jissewwa u għandu jikkonforma mar-rekwiżiti tal-aħħar edizzjoni tal-Ispeċifikazzjoni AWS A5.9 (klassifikazzjonijiet speċifiċi huma murija fit-Tabella 5). Alternattivament, suġġett għall-approvazzjoni tax-xerrej-u fejn meħtieġ minn rekwiżiti għal reżistenza għall-korrużjoni jew karatteristiċi oħra ta' prestazzjoni-tiswijiet tal-weldjatura jistgħu jsiru permezz tal-proċess GTAW b'metall tal-mili li jkollu kontenut ta' liga ogħla minn dak tal-metall bażiku.
TABELLA 5 Speċifikazzjoni tal-Pajp u tal-Metal tal-Mili
| Grad tal-pajp | Denominazzjoni UNS tal-pajp | Filler Metal AWS A5.9 Klassi | Filler Metal UNS Denominazzjoni |
|---|---|---|---|
| TP304 | S30400 | ER308 | S30800, W30840 |
| TP304L | S30403 | ER308L | S30883, W30843 |
| TP304N | S30451 | ER308 | S30880, W30840 |
| TP304LN | S30453 | ER308L | S30883, W30843 |
| TP304H | S30409 | ER308 | S30880, W30840 |
| TP309Cb | S30940 | … | … … |
| TP309S | S30908 | … | … … |
| TP310Cb | S31040 | … | … … |
| TP310S | S31008 | … | … … |
| S31272 | S31272 | … | … … |
| TP316 | S31600 | ER316 | S31680, W31640 |
| TP316L | S31603 | ER316L | S31683, W31643 |
| TP316N | S31651 | ER316 | S31680, W31640 |
| TP316LN | S31653 | ER316L | S31683, W31643 |
| TP316H | S31609 | ER316H | S31680, W31640 |
| TP321 | S32100 | ER321ER347 | S32180, W32140S34780, W34740 |
| TP347 | S34700 | ER347 | S34780, W34740 |
| TP348 | S34800 | ER347 | S34780, W34740 |
| TPXM-19 | S22100 | ER209 | S20980, W32240 |
| TPXM-29 | S28300 | ER240 | S23980, W32440 |
| … | N08367 | … | N06625 |
| … | S20400 | ER209 | S20980, W32240 |
| … | N08926 | … | N06625 |
Dokumenti ta' referenza
Standard ASTM:A 999/A 999M Speċifikazzjoni Standard għal Rekwiżiti Ġenerali għal Pajp ta' Liga u Stainless Steel
Standard ANSI:B1.20.1 Ħjut tal-pajpijiet (Ġenerali)
B36.10 Pajp tal-Azzar Wrought iwweldjat u mingħajr saldatura
B36.19 Pajp ta 'l-Azzar Stainless
Standard ASME:Kodiċi tal-Boiler u Reċipjent tal-Pressjoni ASME: Taqsima VIII
Standard AWS:A5.9 Korrużjoni-Kromju u Kromju li jirreżistu-Vireg tal-Iwweldjar tal-Azzar tan-Nikil u Elettrodi Bare
Gnee iżomm sħubijiet strateġiċi fit-tul-ma' fabbriki tal-azzar Ċiniżi ewlenin (bħal TISCO, BAOSTEEL, u TSINGSHAN), u jiżgura li l-materja prima tagħna tkun awtentika u bi prezz kompetittiv. Aħna nipprovdu Ċertifikati tat-Test tal-Materjal (MTCs) kompluti li jikkonformaw mal-istandards EN 10204 3.1 jew 3.2. Jistgħu jiġu rranġati spezzjonijiet ta' -parti terza (minn SGS, BV, TUV, Lloyd's), inklużi ttestjar mhux-distruttiv (UT/ET), ittestjar idrostatiku, ittestjar ta' korrużjoni intergranulari, u aktar.
Ipproċessar tad-dwana:Noffru servizzi ta' pproċessar b'valur-miżjud bħal qtugħ, ċanfrin, tħaffir, liwi tal-pajpijiet, u operazzjonijiet oħra ta' pproċessar fil-fond.
Minbarra l-pajpijiet, nistgħu wkoll nipprovdu firxa sħiħa ta 'fittings tal-pajpijiet li jaqblu-inklużi flanġijiet, minkbejn, u tees-biex ngħinu lill-klijenti jissimplifikaw il-proċess tal-akkwist tagħhom u jevitaw il-kumplessitajiet tal-akkwist ta' komponenti individwali.
| Standard | ASTM A312 |
| Klassifikazzjoni tal-Proċess | - Bla xkiel (SMLS): - Iwweldjati (ERW/EFW): |
| Gradi tal-Materjal | - L-aktar Komuni: TP304, TP304L, TP316, TP316L. - Prestazzjoni Għolja/Sħana-Reżistenti: TP321, TP347, TP310S, TP904L. |
| Speċifikazzjonijiet | - Dijametru ta 'barra (OD): Minn 1/8" (10.3mm) sa 30" (762mm). - Ħxuna tal-ħajt (WT): SCH 5S, 10S, 40S, 80S (skond ANSI B36.19). |
| Trattamenti tal-wiċċ | - Imnaddfin & Ittemprat: Standard industrijali. - Ttemprat Bright. - Illustrat: 180#, 320#, 400#, eċċ (skond il-ħtiġijiet tal-klijent). |
Ikklikkja biex Ippersonalizza ASTM A312 Stainless Steel Pipe
Ikklikkja fuq il-prodotti hawn taħt biex tara informazzjoni dettaljata.
Metodi ta 'ppakkjar
Protezzjoni tat-Tmiem: Iż-żewġt itruf tal-pajp huma mgħammra b'tappijiet tal-plastik biex jipprevjenu d-dħul ta 'trab u oġġetti barranin, kif ukoll biex jipproteġu t-truf tal-pajp minn ħsara mill-impatt.
Protezzjoni tal-wiċċ:Pajpijiet individwali jistgħu jiġu magħluqa fi kmiem tal-plastik.
Ippakkjar ta 'barra:L-ippakkjar ta' grad industrijali-jinvolvi t-tgeżwir tal-pakkett kollu f'boroż minsuġa.
Ippakkjar ta' Dimensjoni Premium/Żgħir-:Għal prodotti ta'-valur għoli jew ta' daqs-iżgħar, aħna nużaw kaxex tal-injam speċifiċi tal-esportazzjoni- biex nipprevjenu d-deformazzjoni kkawżata mill-kompressjoni waqt it-transitu.
Immarkar:Kull pajp tipikament fih marki ċari stenciled li jindikaw il-grad, l-istandard, id-dimensjonijiet u n-numru tas-sħana.















